Các dòng sản phẩm
Stt | Ảnh | Mẫu | Mã | Giá list (VND) | CK | Giá bán (VND) |
1 | Ánh sáng trắng | LN01.SL.RF 320/200W | 2,376,000 | 30% | 1,663,200 | |
2 | Ánh sáng trung tính | LN01.SL.RF 320/200W | 2,376,000 | 30% | 1,663,200 | |
3 | Ánh sáng vàng | LN01.SL.RF 320/200W | 2,376,000 | 30% | 1,663,200 |
Thông tin sản phẩm được cập nhật ngày 19/03/2024. Nếu GIÁ hoặc CHIẾT KHẤU có thể chưa được cập nhật mới, Quý khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ báo giá qua email sale@thietbidiendgp.vn để nhận thông tin giá chính xác nhất.
Công suất | 200W |
Quang thông | 1200 lm |
Nhiệt độ màu; | 6.500 K |
Chế độ thể hiện màu (CRI) | >80 |
Thời gian chiếu sáng | >12h |
Thời gian sạc đầy Pin | 4-6 giờ |
Chế độ sáng | 5 chế độ sáng ( Auto, hẹn giờ(3h,5h,8h), dimming) |
LED báo sạc | 1 LED (LED nhấp nháy (đang sạc), LED sáng không nháy (đầy Pin)) |
Cấp bảo vệ | IP4X |
Kích thước đèn | D320x60 mm |
Khối tượng đèn | 1.2 kg |
Tuổi thọ đèn | 30.000 giờ, L70 |
Nhiệt độ hoạt động | (-10) – (40) độ C |
Chiều cao lắp đặt | 3-5m |
Tấm pin năng lượng mặt trời (PV) | |
Công suất | 20 W |
Công nghệ | Poly crystaline |
Điện áp | 6V |
Tuổi thọ | >20 năm |
Kích thước (DxRxC)mm | 450x350x17 |
Kích thước dây PV | 2x1mm2 – 5.5m |
Khối lượng | 1.5 kg |
Tuổi thọ | >20 |
Pin lưu điện | |
Công nghệ | Lithium LiFePO4 |
Dung lượng | 15 Ah |
Điện áp | 3.2 V |
Tuổ thọ | >10 năm |
Tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm | |
Tiêu chuẩn áp dụng | TCVN 7722-1/IEC 60598-2-3 |
Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng | ISO 9001: 2015 |
Tiêu chuẩn môi trường | ISO 14001: 2015 |