Các dòng sản phẩm
Stt | Ảnh | Mẫu | Mã | Giá list (VND) | CK | Giá bán (VND) |
1 | 3W | AT06 76/3W | 101,520 | 30% | 71,064 | |
2 | 5W | AT06 90/5W | 120,960 | 30% | 84,672 | |
3 | 7W | AT06 90/7W | 140,400 | 30% | 98,280 | |
4 | 7W | AT06 110/7W | 166,320 | 30% | 116,424 | |
5 | 9W | AT06 110/9W | 200,880 | 30% | 140,616 |
Thông tin sản phẩm được cập nhật ngày 15/03/2024. Nếu GIÁ hoặc CHIẾT KHẤU có thể chưa được cập nhật mới, Quý khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ báo giá qua email sale@thietbidiendgp.vn để nhận thông tin giá chính xác nhất.
Mã Sản Phẩm | AT06 76/3W | AT06 90/5W | AT06 90/7W | AT06 110/7W | AT06 110/9W |
Công suất | 3W | 5W | 7W | 9W | |
Điện áp | 220V/50Hz | ||||
Quang thông | 180 lm/160 lm | 300 lm/270 lm | 460 lm/410 lm | 600 lm/540 lm | |
Nhiệt độ màu | 6500K/3000K | ||||
Loại | Âm trần downlight | ||||
Kích thước (ØxH) | 100 x 37 mm | 115 x 35 mm | 115 x 35 mm | 140 x 35 mm | 140 x 35 mm |
ĐK lỗ khoét trần | 80mm | 90mm | 90mm | 110mm | 110mm |
- Sử dụng Chip LED Samsung đạt độ tin cậy cao
- Chất lượng ánh sáng cao (CRI> 80) tăng khả năng nhận diện màu sắc của vật được chiếu sáng
- Dải điện áp rộng 150 – 250V đáp ứng dải điện áp lưới tại Việt Nam.
- Nguồn rời, giảm độ dày của đèn phù hợp lắp trần thạch cao có khoảng cách giữa trần bê tông và trần thạch cao thấp
- Thân vỏ vật liệu nhựa có tính năng tản nhiệt, mặt sáng mặt mica khuếch tán ánh sáng tạo mặt sáng đều, góc chiếu sáng rộng 110 độ