Cáp điện chậm cháy ruột đồng CXV/FRT LiOA 3 lõi pha

57.780 

Các dòng sản phẩm

Stt Ảnh Mẫu Giá list (VND)
1 CXV/FRT-3×4+1×2,5 – 0,6/1Kv CXV/FRT-3×4+1×2.5 57,780
2 CXV/FRT-3×6+1×4 – 0,6/1Kv CXV/FRT-3×6+1×4 84,240
3 CXV/FRT-3×10+1×6 – 0,6/1Kv CXV/FRT-3×10+1×6 134,460
4 CXV/FRT-3×16+1×10 – 0,6//1kV CXV/FRT-3×16+1×10 210,060
5 CXV/FRT-3×25+1×16 – 0,6//1kV CXV/FRT-3×25+1×16 322,056
6 CXV/FRT-3×35+1×16 – 0,6/1Kv CXV/FRT-3×35+1×16 428,328
7 CXV/FRT-3×35+1×25 – 0,6//1kV CXV/FRT-3×35+1×25 458,244
8 CXV/FRT-3×50+1×25 – 0,6/1Kv CXV/FRT-3×50+1×25 591,300
9 CXV/FRT-3×50+1×35 – 0,6//1kV CXV/FRT-3×50+1×35 626,076
10 CXV/FRT-3×70+1×35 – 0,6/1Kv CXV/FRT-3×70+1×35 846,180
11 CXV/FRT-3×70+1×50 – 0,6/1Kv CXV/FRT-3×70+1×50 890,892
12 CXV/FRT-3×95+1 x50 – 0,6/1Kv CXV/FRT-3×95+1×50 1,139,076
13 CXV/FRT-3×95+1×70 – 0,6/1Kv CXV/FRT-3×95+1×70 1,211,328
14 CXV/FRT-3×120+1×70 – 0,6/1Kv CXV/FRT-3×120+1×70 1,492,668
15 CXV/FRT-3×120+1×95 – 0,6/1Kv CXV/FRT-3×120+1×95 1,573,992
16 CXV/FRT-3×150+1×70 – 0,6/1Kv CXV/FRT-3×150+1×70 1,786,320
17 CXV/FRT-3×150+1×95 – 0,6//1kV CXV/FRT-3×150+1×95 1,867,536
18 CXV/FRT-3×185+1×95 – 0,6//1kV CXV/FRT-3×185+1×95 2,237,652
19 CXV/FRT-3×185+1×120 – 0,6/1Kv CXV/FRT-3×185+1×120 2,330,316
20 CXV/FRT-3×240+1×120 – 0,6/1Kv CXV/FRT-3×240+1×120 2,888,244
21 CXV/FRT-3×240+1×150 – 0,6//1kV CXV/FRT-3×240+1×150 2,984,688
22 CXV/FRT-3×240+1×185 – 0,6/1Kv CXV/FRT-3×240+1×185 3,106,188
23 CXV/FRT-3×300+1×150 – 0,6/1Kv CXV/FRT-3×300+1×150 3,608,388
24 CXV/FRT-3×300+1×185 – 0,6/1Kv CXV/FRT-3×300+1×185 3,732,156
25 CXV/FRT-3×400+1×185 – 0,6/1Kv CXV/FRT-3×400+1×185 4,659,444
26 CXV/FRT-3×400+1×240 – 0,6/71 kV CXV/FRT-3×400+1×240 4,842,180

Thông tin sản phẩm được cập nhật ngày 23/08/2024. Nếu GIÁ hoặc CHIẾT KHẤU có thể chưa được cập nhật mới, Quý khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ báo giá qua email sale@thietbidiendgp.vn để nhận thông tin giá chính xác nhất.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.