56003720 – CXV/FR 2 lõi 0.6/1kV

34.276 

Các dòng sản phẩm

Stt Ảnh Mẫu Giá list (VND) CK Giá bán (VND)
1 CXV/FR-2×1 (2×7/0.425) 56003720 34,276 15% 34,276
2 CXV/FR-2×1.5 (2×7/0.52) 56003726 39,589 15% 39,589
3 CXV/FR-2×2.5 (2×7/0.67) 56003732 49,071 15% 49,071
4 CXV/FR-2×4 (2×7/0.85) 56003741 66,396 15% 66,396
5 CXV/FR-2×6 (2×7/1.04) 56003750 84,601 15% 84,601
6 CXV/FR-2×10 (2×7/1.35) 56004002 112,838 15% 112,838
7 CXV/FR-2×16 (2×7/1.7) 56004005 174,152 15% 174,152
8 CXV/FR-2×25 (2×7/2.14) 56004007 255,244 15% 255,244
9 CXV/FR-2×35 (2×7/2.6) 56004008 335,137 15% 335,137
10 CXV/FR-2×50 (2×19/1.8) 56004011 445,192 15% 445,192
11 CXV/FR-2×70 (2×19/2.14) 56004013 608,894 15% 608,894
12 CXV/FR-2×95 (2×19/2.52) 56004014 821,282 15% 821,282
13 CXV/FR-2×120 (2×37/2.03) 56004016 1,110,450 15% 1,110,450
14 CXV/FR-2×150 (2×37/2.3) 56004017 1,307,471 15% 1,307,471
15 CXV/FR-2×185 (2×37/2.52) 56004019 1,619,541 15% 1,619,541
16 CXV/FR-2×240 (2×61/2.25) 56004021 2,098,844 15% 2,098,844
17 CXV/FR-2×300 (2×61/2.52) 56004025 2,618,462 15% 2,618,462
18 CXV/FR-2×400 (2×61/2.9) 56004027 3,300,803 15% 3,300,803

Thông tin sản phẩm được cập nhật ngày 07/10/2024. Nếu GIÁ hoặc CHIẾT KHẤU có thể chưa được cập nhật mới, Quý khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ báo giá qua email sale@thietbidiendgp.vn để nhận thông tin giá chính xác nhất.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.