Các dòng sản phẩm
Stt | Ảnh | Mẫu | Mã | Giá list (VND) | CK | Giá bán (VND) |
1 | Tủ 200*100*150 | CKE0 | 265,000 | 10% | 238,500 | |
2 | Tủ 200*200*120 | CKE1 | 290,000 | 10% | 261,000 | |
3 | Tủ 200*200*150 | CKE2 | 308,000 | 10% | 277,200 | |
4 | Tủ 200*300*120 | CKE3 | 346,000 | 10% | 311,400 | |
5 | Tủ 200*300*150 | CKE4 | 365,000 | 10% | 328,500 | |
6 | Tủ 250*200*150 | CKE5 | 335,000 | 10% | 301,500 | |
7 | Tủ 250*250*150 | CKE6 | 365,000 | 10% | 328,500 | |
8 | Tủ 300*200*100 | CKE7 | 305,000 | 10% | 274,500 | |
9 | Tủ 300*200*150 | CKE8 | 425,000 | 10% | 382,500 | |
10 | Tủ 300*300*120 | CKE9 | 469,000 | 10% | 422,100 | |
11 | Tủ 300*300*150 | CKE10 | 490,000 | 10% | 441,000 | |
12 | Tủ 300*300*250 | CKE11 | 595,000 | 10% | 535,500 | |
13 | Tủ 300*400*150 | CKE12 | 595,000 | 10% | 535,500 | |
14 | Tủ 300*400*200 | CKE13 | 588,000 | 10% | 529,200 | |
15 | Tủ 300*400*210 | CKE14 | 594,000 | 10% | 534,600 | |
16 | Tủ 300*500*200 | CKE15 | 686,000 | 10% | 617,400 | |
17 | Tủ 300*500*210 | CKE16 | 698,000 | 10% | 628,200 | |
18 | Tủ 300*500*250 | CKE17 | 746,000 | 10% | 671,400 | |
19 | Tủ 350*250*100 | CKE18 | 432,000 | 10% | 388,800 | |
20 | Tủ 350*250*150 | CKE19 | 485,000 | 10% | 436,500 | |
21 | Tủ 400*300*100 | CKE20 | 512,000 | 10% | 460,800 | |
22 | Tủ 400*300*150 | CKE21 | 536,000 | 10% | 482,400 | |
23 | Tủ 400*300*160 | CKE22 | 536,000 | 10% | 482,400 | |
24 | Tủ 400*300*210 | CKE23 | 583,000 | 10% | 524,700 | |
25 | Tủ 400*300*300 | CKE24 | 672,000 | 10% | 604,800 | |
26 | Tủ 400*400*150 | CKE25 | 651,000 | 10% | 585,900 |
Thông tin sản phẩm được cập nhật ngày 30/08/2024. Nếu GIÁ hoặc CHIẾT KHẤU có thể chưa được cập nhật mới, Quý khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ báo giá qua email sale@thietbidiendgp.vn để nhận thông tin giá chính xác nhất.
• Thông tin cảnh báo an toàn:
– Việc lắp đặt phải do người có chuyên môn về điện thực hiện
• Hướng dẫn sử dụng & bảo quản
– Sử dụng đúng thông số kỹ thuật in trên bao bì hoặc sản phẩm
– Bảo quản nơi khô ráo