56005264 – CXV/SE-SWA 3 lõi 12/20(24) kV

909.337 

Các dòng sản phẩm

Stt Ảnh Mẫu Giá list (VND)
1 CXV/SE/SWA-3×25-12/20(24) kV 56005264 909,337
2 CXV/SE/SWA-3×35-12/20(24) kV 56005265 1,052,931
3 CXV/SE/SWA-3×50-12/20(24) kV 56005267 1,238,743
4 CXV/SE/SWA-3×70-12/20(24) kV 56005268 1,526,778
5 CXV/SE/SWA-3×95-12/20(24) kV 56005269 1,954,777
6 CXV/SE/SWA-3×120-12/20(24) kV 56005270 2,342,615
7 CXV/SE/SWA-3×150-12/20(24) kV 56005271 2,836,900
8 CXV/SE/SWA-3×185-12/20(24) kV 56005273 3,231,877
9 CXV/SE/SWA-3×240-12/20(24) kV 56005274 4,029,190
10 CXV/SE/SWA-3×300-12/20(24) kV 56005277 4,780,182
11 CXV/SE/SWA-3×400-12/20(24) kV 56005278 5,598,197

Thông tin sản phẩm được cập nhật ngày 07/10/2024. Nếu GIÁ hoặc CHIẾT KHẤU có thể chưa được cập nhật mới, Quý khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ báo giá qua email sale@thietbidiendgp.vn để nhận thông tin giá chính xác nhất.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.